Wybierz model szklarni, jego rozmiar i materiał pokrycia, a następnie kliknij komórkę tabeli i wprowadź swój numer telefonu, aby poprosić o oddzwonienie. Menedżer oddzwoni w ciągu godziny.
Ceny
Tunele "Omega" z ocynkowanego omega profilu
Tabela zostanie przewinięta w prawo
Tunele "Wegan" z ocynkowanej rury kwadratowej 20x20x0,8 mm
Tabela zostanie przewinięta w prawo
Tunele "Tytan" z ocynkowanej rury kwadratowej 20x20x1,2 mm
Tabela zostanie przewinięta w prawo
Tunele "Almir" z ocynkowanej rury kwadratowej 30x30x1,5 mm
Tabela zostanie przewinięta w prawo
Rozmiar, m | Stelaż, zł | Tunele z folią, zł | Tunele z poliwęglanem, zł | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pod poliwęglanem PW | Pod folią FL | 4 mm | 6 mm | 8 mm | |||
Алмір 5х8 | 5 420 | 5 905 | 7 910 | ||||
Алмір 5х10 | 6 455 | 7 035 | 9 440 | ||||
Алмір 5х12 | 7 370 | 8 015 | 10 690 | ||||
Алмір 5х14 | 8 405 | 9 145 | 12 220 | ||||
Алмір 6х8 | 6 765 | 7 315 | 9 590 | ||||
Алмір 6х10 | 7 800 | 8 445 | 11 120 | ||||
Алмір 6х12 | 8 830 | 9 575 | 12 650 | ||||
Алмір 6х14 | 9 865 | 10 705 | 14 180 | ||||
FL — stelaż pod folią, PW — stelaż pod poliwęglanem |
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]